硬式透水管
产品规格及性能参数:
嘉兴PVC防水卷材
规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
我公司主要产品有【浙江嘉兴PVC防水卷材】。恒丰塑业有限公司凭借丰富的技术实力、先进的管理经验、优良的销售服务、严格的质量管理体系和科学的整体营销手段 与您携手并进,共同发展。公司以实在做人,诚信做 事为原则,以好的质量、低的价格、完善的售后服务、来答谢新老客户,我们真诚希望与您建立长期的合作关系,互惠互利、合作共赢。